Cambiar bombillas, focos, fluourescentes, y halógenos a LED
Con esta guía sabrás todo lo necesario para poder cambiar tus lámparas de alto consumo a LED de bajo consumo y ahorrarte una pasta en la factura de la luz. Dependiendo del consumo que tengas actualmente te puedes ahorrarte mucho dinero a medio, largo o incluso corto plazo.
Es importante que tengas en cuenta los siguientes puntos antes de comprar LED:
- Ángulo de Apertura: área que recibirá luz.
- Equivalencias de bombillas tradicionales con LED: qué bombilla cambiar por qué LED.
- Potencia Lumínica: cuánta luz dará
- Temperatura de color: ¿luz blanca (fría) o amarilla (cálida)?
- Dónde comprar LEDs
A continuación, vamos a detallar cada uno de estos puntos con toda la información que he podido recopilar, y basado en mi experiencia con LEDs:
1. Ángulo de apertura de los LED (a más ángulo, más superficie ilumina):
Es importante que tengas en cuenta el ángulo de la luz LED que compres. Si es un foco, ten presente que si el ángulo es de 40º, será un chorro de luz focalizado. Si pones tres en un pasillo, tendrás 3 columnas de luz y no alumbrarás todo el cuarto. Si en cambio el ángulo es de 120º, tendrás más superficie iluminada, y por ende, todo el pasillo.
2. Equivalencias de bombillas, fluorescentes y focos con LED (importante el casquillo):
Si estás en el ordenador, prueba a hacer CONTROL + F (o el atajo de búsqueda de tu navegador Web) para buscar tu casquillo:
Luces de Interior:
Luminaria convencional | Equivalente LED | ~Ahorro |
E27 incandescente 60W E27 incandescente 75W E27 incandescente 100W E27 Bajo consumo 11W E27 Bajo consumo 26W | E27 LED 8W E27 LED 10W E27 LED 15W E27 LED 6W E27 LED 10W | 80% 80% 80% 50% 50% |
E14 incandescente 40W E14 bajo consumo 9W | E14 LED 4W E14 LED 4W | 80% 50% |
GX5,3 Halógenas 12DC (35W) 40W * GX5,3 Halógenas 12DC (50W) 58W * | GX5,3 LED 6W GX5,3 LED 9W | 80% 80% |
GU10 halógeno dicroica 220V AC 40W GU10 halógeno dicroica 220V AC 58W | GU10 LED 6W GU10 LED 9W | 80% 80% |
G4 Halógenas mini bombillas 20W G4 Halógenas mini bombillas 30W | G4 LED 2,4W G4 LED 3,5W | 60% 60% |
G9 bombillas halógenas bi-pin 40W | G9 LED 3W | 90% |
G24 incandescente 70W ** G24 Bajo consumo 22W ** G24 Bajo consumo 30W ** | G24 LED 10W G24 LED 8W G24 LED 13W | 80% 50% 50% |
Tubo fluorescente 60cm (18W) 21W ** Tubo fluorescente 90cm (30W) 36W ** Tubo fluorescente 120cm (36W) 41W ** Tubo fluorescente 150cm (58W) 21W ** | Tubo LED 60cm 8W Tubo LED 90cm 10W Tubo LED 120cm 18W Tubo LED 150cm 22W | 50% 50% 50% 50% |
Halógeno R7S 78mm 100W Halógeno R7S 118mm 150W Halógeno R7S 138mm 200W Halógeno R7S 190mm 300W | LED R7S 78mm 8W LED R7S 118mm 14W LED R7S 138mm 18W LED R7S 190mm 22W | 50% 50% 50% 50% |
Downlight halógeno 20W Downlight halógeno 40W Downlight halógeno 60W | Downlight LED 10W Downlight LED 18W Downlight LED 32W | 50% 50% 50% |
Luces de Exterior:
Luminaria convencional | Equivalente LED | Ahorro |
Proyector halógeno para comercios 130W | Proyector LED Samsung 38W | 70% |
Lámpara AR111 halógena 75W | Lámpara AR111 LED | 70% |
Lámparas incandescentes PAR38 75W Lámparas halógena PAR38 23W | Lámpara LED PAR38 15W Lámpara LED PAR38 12W | 80% 50% |
Proyector halógeno exterior 80W Proyector halógeno exterior 200W Proyector halógeno exterior 320W Proyector halógeno exterior 800W Proyector sodio / halogenuro 70W Proyector sodio / halogenuro 140W Proyector sodio / halogenuro 250W | Proyector MICROLED 10W Proyector MICROLED 30W Proyector MICROLED 50W Proyector MICROLED 100W Proyector MICROLED 30W Proyector MICROLED 50W Proyector MICROLED 100W | 80% 80% 80% 80% 50% 50% 50% |
Campana industrial de sodio 250W Campana industrial de sodio 400W | Campana industrial LED 120W Campana industrial LED 200W | 50% 50% |
Bombillas industriales 120W Bombillas industriales 200W | Bombillas industriales LED 60W Bombillas industriales LED 100W | 50% 50% |
Proyector túnel vapor de sodio 380W Proyector túnel vapor de sodio 600W Proyector túnel vapor de sodio 750W | Proyector para túnel LED 80W Proyector para túnel LED 120W Proyector para túnel LED 160W | 60% 60% 60% |
Farola de vapor de socio 300W Farola de vapor de socio 600W Farola de vapor de socio 750W | Farola LED street urban 50W Farola LED street urban 100W Farola LED street urban 150W | 60% 60% 60% |
NOTA: tablas creadas por http://blog.ledbox.es/
3. Potencia lumínica (a más vatios, más lúmenes, más luz):
Los lúmenes (lm) se emplean para expresar la luz capaz de ser generada por una bombilla.
Con la siguiente fórmula, podrás saber la potencia lumínica en «lúmenes» de una bombilla. Esto te será muy útil para saber si la bombilla LED que vas a comprar emite tanta luz como la que tenías de alto consumo energético.
Lúmenes reales = vatios * 70
70 es un valor medio, así pues fíjate en las características técnicas de las bombillas a sustituir y la sustituta para ver los equivalentes lumínicos.
Ejemplo de un LED de 12 W (vatios):
Lúmenes reales = vatios * 70 = 12 * 70 = 840 lm (lúmenes)
4. Temperatura de Color: ¿Luz blanca o amarilla?
La elección de una luz fría / blanca o cálida / amarilla dependerá de tus gustos y estética del sitio a iluminar.
El color de la luz se mide por la temperatura en grados kelvin (K) de la misma.
Así, a menos temperatura, más cálido (amarillo), y a más temperatura, más frío (blanco).
Así pues, se podría concluir que:
Luz Cálida (amarilla) – relajación y descanso:
Entre 2200 K – 3500 K
Para dormitorios, habitaciones, salas de estar, comedores, salones de masaje o centros de fisioterapia u osteopatía.
Luz Neutra (amarillo claro) luz natural:
Entre 3500 K – 5000 K
Para comercios, cafeterías, etc…
Luz Fría (fría):
Entre 5000 K – 6500 K
Fuente de luz | Temperatura (K) |
Fuego (cerilla, vela) | 1.200 K – 1.800 K |
Luz del sol al amanecer o atardecer | 2.000 K – 2.200 K |
Bombilla Incandescente (40w – 75w) | 2.600 K – 2.800 K |
Luz de medio día (verano) | 5.600 K |
Día Nublado | 6.000 K – 10.000 K |
Luz del Alba | 8.000 K – 10.000 K |
5. ¿Dónde comprar LEDs?
Te recomiendo:
https://www.bgenostore.com/es/
Amazon tiene una excelente infografía resumiendo todo lo que hay que tener en cuenta para la compra de LEDS:
Fuentes y más información:
http://www.beldeus.com/blog/temperatura-de-color-de-la-luz-que-son-los-grados-kelvin/
http://www.muchosleds.com/es/content/6-temperatura-de-color-calido-neutro-frio
https://lediagroup.com/tecnologia-led/la-temperatura-de-color-como-conseguir-el-ambiente-ideal-con-lamparas-led/
http://blog.ledbox.es/ahorro-eficiencia-energetica/tabla-de-equivalencias-de-las-bombillas-led
http://blog.ledbox.es/informacion-led/temperatura-de-color-en-las-luces-led