Comparativa entre LG Watch Urbane y LG Watch Urbane 2

Se acaba de anunciar el nuevo smartwatch de LG, el LG Watch Urbane segunda edición, con la particularidad de, aún teniendo Android Wear como Sistema Operativo, también permitirá la conexión 4G e independencia del teléfono como gran novedad.
Comparemos, con los datos que conocemos hasta la fecha al LG Watch Urbane y a su sucesor:
![]() |
![]() |
|
| Características: | LG Watch Urbane | LG Watch Urbane 2 |
| Procesador | Snapdragon 400 a 1.2 GHz | Snapdragon 400 a 1,3 GHz |
| Pantalla | 100% circular 320x320px | 100% circular 480x480px |
| Resolución | 245 ppi | 348ppi |
| Almacenamiento | 4 GB | 4 GB eMMC |
| Memoria | 512 MB | 768MB LPDDR3 |
| Conectividad | Bluetooth 4.1 / Wi-Fi | Bluetooth 4.1 / Wi-Fi |
| Redes | – | 4G / LTE / 3G |
| Batería | 410 mAh | 570 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, giroscópio, brújula, barómetro, GPS, PPG, sensor de ritmo cardiaco. | Acelerómetro, giroscópio, brújula, barómetro, GPS, PPG, sensor de ritmo cardiaco. |
| GPS | No | Sí |
| Tamaño | 45.5 x 10.9 mm | 44,5 x 14,2 mm |
| Resistencia al agua y al polvo | IP67 | IP67 |
| Sistema Operativo | Android Wear | Android Wear |
| Compatibilidad | Android e iOS | Android e iOS |
| Colores | Plateado y Dorado | Negro, azul, blanco y marrón |
| Precio | 349 € (o menos) | Se desconoce, así como su fecha de lanzamiento. |

